Cennik biletów

BILETY DO NABYCIA W KASACH MUZEUM I JEGO ODDZIAŁÓW
Informacje dodatkowe
– Osobom z niepełnosprawnością przysługuje zniżka w opłacie za bilet w wysokości 50 procent ceny biletu
– Dzieci do lat 7 – wstęp wolny
– W czwartki – wstęp wolny
– Bilet rodzinny upoważnia do wstępu 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe
– Bilet szkolny przysługuje grupie do 30 uczniów
– Bilet grupowy przysługuje grupie do 30 osób
– Cena biletu nie zawiera kosztów usługi przewodnika
– Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe w cenie 1,00 PLN
– w ramach akcji „Koleją do Kultury” posiadaczom biletu Kolei Mazowieckich przysługuje zniżka w wysokości 50 procent na normalny, indywidualny bilet
– bilet łączony ważny jest w dniu, w którym został zakupiony oraz przez dwa kolejne dni
: Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz jego oddziały stosują ulgi i zwolnienia z opłat określone w ustawie z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385 ) w punkcie 10.
Koszt przewodnika
– Secesja: – grupa do pięciu osób 150 zł, grupa powyżej pięciu osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł
– X Wieków – grupa do pięciu osób 150 zł, grupa powyżej pięciu osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł
– Spichlerz – 40 zł
– Muzeum Żydów Mazowieckich – 40 zł
– Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej – 40 zł.
– Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim – 50 zł
– „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” i „Z Płocka i dla Płocka. Galeria płocczan XX wieku. Galeria Themersonów” – grupa do pięciu osób 150 zł, grupoa powyżej 5 osób 70 zł, przewodnik w języku angielskim – 200 zł.
Godziny otwarcia muzeum
Dla zwiedzających
Okres letni (Od 01 maja do 14 października)
| Dni tygodnia | Muzeum Mazowieckie w Płocku – Tumska 8 | Muzeum Mazowieckie w Płocku – Spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 11B | Muzeum Żydów Mazowieckich ul. Kwiatka 7 | Muzeum w Wyszogrodzie | Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
| Wtorek | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
| Środa | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
| Czwartek | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
| Piątek | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
| Sobota | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
| Niedziela | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
Okres zimowy od 15 października do 30 kwietnia
| Dni tygodnia | Muzeum Mazowieckie w Płocku – Tumska 8 | Muzeum Mazowieckie w Płocku – Spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 11B | Muzeum Żydów Mazowieckich ul. Kwiatka 7 | Muzeum w Wyszogrodzie | Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
| Wtorek | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
| Środa | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
| Czwartek | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
| Piątek | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
| Sobota | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
| Niedziela | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 | 10:00 – 16:00 |
UWAGA !!!
– Powyższe godziny otwarcia i okresy (zimowy i letni) dotyczą również wystawy stałej „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” przy ul. Kolegialnej 6
– Kasy kończą sprzedaż biletów na 45 min. przed zamknięciem muzeum. Wyjątkiem jest Muzeum Żydów Mazowieckich, w którym kasa kończy sprzedaż biletów na pół godziny przed zamknięciem muzeum.
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
- Data udostępnienia w BIP: 2025-01-02 09:08:12
- Informacja zaktualizowana przez: Sadecka Gabriela
- Data ostatniej aktualizacji: 2025-11-04 08:17:42
- Liczba odsłon: 544
- Historia dokumentu: